<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>analityka biznesowa - kingasroka.pl</title>
	<atom:link href="https://kingasroka.pl/tag/analityka-biznesowa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kingasroka.pl/tag/analityka-biznesowa/</link>
	<description>Digital marketing enthusiast &#124; SEA &#124; GA4</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Aug 2025 18:26:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://kingasroka.pl/wp-content/uploads/2024/12/cropped-Logo-kingasroka.pl_-32x32.png</url>
	<title>analityka biznesowa - kingasroka.pl</title>
	<link>https://kingasroka.pl/tag/analityka-biznesowa/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jako korzystać z Google Analytics 4 w biznesie?</title>
		<link>https://kingasroka.pl/jako-korzystac-z-google-analytics-4-w-biznesie/</link>
					<comments>https://kingasroka.pl/jako-korzystac-z-google-analytics-4-w-biznesie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kinga Sroka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 14:58:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Analytics 4]]></category>
		<category><![CDATA[analityka biznesowa]]></category>
		<category><![CDATA[GA4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kingasroka.pl/?p=1416</guid>

					<description><![CDATA[<p>Czy Google Analytics jest niezbędny w każdym biznesie sprzedającym online? Zapraszam do artykułu, w którym przedstawiam korzyści wdrożenia analityki przy sprzedaży produktów i usług online.</p>
<p>Artykuł <a href="https://kingasroka.pl/jako-korzystac-z-google-analytics-4-w-biznesie/">Jako korzystać z Google Analytics 4 w biznesie?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://kingasroka.pl">kingasroka.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kingasroka.pl/jako-korzystac-z-google-analytics-4-w-biznesie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Not set w Google Analytics &#8211; jak je odkryć</title>
		<link>https://kingasroka.pl/not-set-w-google-analytics-jak-je-odkryc/</link>
					<comments>https://kingasroka.pl/not-set-w-google-analytics-jak-je-odkryc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kinga Sroka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 10:34:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Analytics 4]]></category>
		<category><![CDATA[analityka biznesowa]]></category>
		<category><![CDATA[GA4]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kingasroka.pl/?p=2181</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zastanawiasz się, co oznacza tajemnicze (not set) w raportach Google Analytics i jak wpływa na Twoje dane? Nie martw się – mamy dla Ciebie praktyczny poradnik! W naszym artykule dowiesz się, dlaczego ten problem występuje i jak go skutecznie rozwiązać, krok po kroku. Zadbaj o precyzyjną analitykę i podejmuj mądrzejsze decyzje marketingowe. Sprawdź, jak na dobre pożegnać (not set)</p>
<p>Artykuł <a href="https://kingasroka.pl/not-set-w-google-analytics-jak-je-odkryc/">Not set w Google Analytics &#8211; jak je odkryć</a> pochodzi z serwisu <a href="https://kingasroka.pl">kingasroka.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kingasroka.pl/not-set-w-google-analytics-jak-je-odkryc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marketing i analityka biznesowa dla początkujących</title>
		<link>https://kingasroka.pl/premiera-mojej-ksiazki-marketing-i-analityka-biznesowa-dla-poczatkujacych/</link>
					<comments>https://kingasroka.pl/premiera-mojej-ksiazki-marketing-i-analityka-biznesowa-dla-poczatkujacych/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kinga Sroka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 17:39:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital marketing]]></category>
		<category><![CDATA[analityka biznesowa]]></category>
		<category><![CDATA[digital marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kingasroka.pl/?p=1440</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeśli wchodzisz w świat digital marketingu, zapewne zdziwisz się, jak wiele danych i liczb przewija się w codziennej pracy. Poznaj tajniki branży od kuchni!</p>
<p>Artykuł <a href="https://kingasroka.pl/premiera-mojej-ksiazki-marketing-i-analityka-biznesowa-dla-poczatkujacych/">Marketing i analityka biznesowa dla początkujących</a> pochodzi z serwisu <a href="https://kingasroka.pl">kingasroka.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kingasroka.pl/premiera-mojej-ksiazki-marketing-i-analityka-biznesowa-dla-poczatkujacych/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marketing i analityka biznesowa dla początkujących &#8211; przedsprzedaż książki</title>
		<link>https://kingasroka.pl/marketing-i-analityka-biznesowa-dla-poczatkujacych-przedsprzedaz-ksiazki/</link>
					<comments>https://kingasroka.pl/marketing-i-analityka-biznesowa-dla-poczatkujacych-przedsprzedaz-ksiazki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kinga Sroka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2023 14:25:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital marketing]]></category>
		<category><![CDATA[analityka biznesowa]]></category>
		<category><![CDATA[digital marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kingasroka.pl/?p=1365</guid>

					<description><![CDATA[<p>Szykujcie koszyki i umysły na jedną z lepszych rozrywek marketerów, czyli kolejną książkę o marketingu! Ale nie byle jaką, bo po pierwsze autorstwa mojej skromnej osoby, a po drugie w najbardziej pożądanej konfiguracji wraz z analityką. Już od 14 czerwca!</p>
<p>Artykuł <a href="https://kingasroka.pl/marketing-i-analityka-biznesowa-dla-poczatkujacych-przedsprzedaz-ksiazki/">Marketing i analityka biznesowa dla początkujących &#8211; przedsprzedaż książki</a> pochodzi z serwisu <a href="https://kingasroka.pl">kingasroka.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kingasroka.pl/marketing-i-analityka-biznesowa-dla-poczatkujacych-przedsprzedaz-ksiazki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nie tylko zakup. Na co liczyć w analityce internetowej? Webinar z Damianem Ramsem</title>
		<link>https://kingasroka.pl/nie-tylko-zakup-na-co-liczyc-w-analityce-internetowej-webinar-z-damianem-ramsem/</link>
					<comments>https://kingasroka.pl/nie-tylko-zakup-na-co-liczyc-w-analityce-internetowej-webinar-z-damianem-ramsem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kinga Sroka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2023 11:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital marketing]]></category>
		<category><![CDATA[analityka biznesowa]]></category>
		<category><![CDATA[GA4]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kingasroka.pl/?p=1545</guid>

					<description><![CDATA[<p>Damian Rams to jeden z bardziej znanych ekspertów analityki internetowej w Polsce i miałam niesłychany zaszczyt porozmawiać z nim o tym, na co liczyć w analityce internetowej. Zapraszam do odsłuchania!</p>
<p>Artykuł <a href="https://kingasroka.pl/nie-tylko-zakup-na-co-liczyc-w-analityce-internetowej-webinar-z-damianem-ramsem/">Nie tylko zakup. Na co liczyć w analityce internetowej? Webinar z Damianem Ramsem</a> pochodzi z serwisu <a href="https://kingasroka.pl">kingasroka.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kingasroka.pl/nie-tylko-zakup-na-co-liczyc-w-analityce-internetowej-webinar-z-damianem-ramsem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
