<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Google Analytics - kingasroka.pl</title>
	<atom:link href="https://kingasroka.pl/tag/google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kingasroka.pl/tag/google-analytics/</link>
	<description>Digital marketing enthusiast &#124; SEA &#124; GA4</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Aug 2025 18:05:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://kingasroka.pl/wp-content/uploads/2024/12/cropped-Logo-kingasroka.pl_-32x32.png</url>
	<title>Google Analytics - kingasroka.pl</title>
	<link>https://kingasroka.pl/tag/google-analytics/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Google Analytics tracking ID &#8211; kompletny przewodnik</title>
		<link>https://kingasroka.pl/google-analytics-tracking-id-kompletny-przewodnik/</link>
					<comments>https://kingasroka.pl/google-analytics-tracking-id-kompletny-przewodnik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kinga Sroka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 15:26:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Analytics 4]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[tracking ID]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kingasroka.pl/?p=1313</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google Analytics tracking ID to jedno z podstawowych zagadnień w pierwszym kroku działania z tym najpopularniejszym narzędziem analitycznym. Zapraszam do artykułu na ten temat!</p>
<p>Artykuł <a href="https://kingasroka.pl/google-analytics-tracking-id-kompletny-przewodnik/">Google Analytics tracking ID &#8211; kompletny przewodnik</a> pochodzi z serwisu <a href="https://kingasroka.pl">kingasroka.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kingasroka.pl/google-analytics-tracking-id-kompletny-przewodnik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Ads kontra GA4: Które źródło konwersji w Twojej strategii?</title>
		<link>https://kingasroka.pl/google-ads-kontra-ga4/</link>
					<comments>https://kingasroka.pl/google-ads-kontra-ga4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kinga Sroka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2025 11:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics 4]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kingasroka.pl/?p=599</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chcesz dowiedzieć się, skąd tak naprawdę pochodzą Twoje konwersje? Google Ads czy Google Analytics – oba źródła oferują cenne dane, ale ich interpretacja może się różnić. W moim wpisie odkrywamy, gdzie szukać odpowiedzi i jak unikać błędów w analizie!</p>
<p>Artykuł <a href="https://kingasroka.pl/google-ads-kontra-ga4/">Google Ads kontra GA4: Które źródło konwersji w Twojej strategii?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://kingasroka.pl">kingasroka.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kingasroka.pl/google-ads-kontra-ga4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Not set w Google Analytics &#8211; jak je odkryć</title>
		<link>https://kingasroka.pl/not-set-w-google-analytics-jak-je-odkryc/</link>
					<comments>https://kingasroka.pl/not-set-w-google-analytics-jak-je-odkryc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kinga Sroka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 10:34:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Analytics 4]]></category>
		<category><![CDATA[analityka biznesowa]]></category>
		<category><![CDATA[GA4]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kingasroka.pl/?p=2181</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zastanawiasz się, co oznacza tajemnicze (not set) w raportach Google Analytics i jak wpływa na Twoje dane? Nie martw się – mamy dla Ciebie praktyczny poradnik! W naszym artykule dowiesz się, dlaczego ten problem występuje i jak go skutecznie rozwiązać, krok po kroku. Zadbaj o precyzyjną analitykę i podejmuj mądrzejsze decyzje marketingowe. Sprawdź, jak na dobre pożegnać (not set)</p>
<p>Artykuł <a href="https://kingasroka.pl/not-set-w-google-analytics-jak-je-odkryc/">Not set w Google Analytics &#8211; jak je odkryć</a> pochodzi z serwisu <a href="https://kingasroka.pl">kingasroka.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kingasroka.pl/not-set-w-google-analytics-jak-je-odkryc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rozbieżności w danych Google Ads i Google Analytics &#8211; przyczyny</title>
		<link>https://kingasroka.pl/rozbieznosci-w-danych-google-ads-google-analytics/</link>
					<comments>https://kingasroka.pl/rozbieznosci-w-danych-google-ads-google-analytics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kinga Sroka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 09:33:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics 4]]></category>
		<category><![CDATA[GA4]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[modelowanie atrybucji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kingasroka.pl/?p=292</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na tapetę biorę kolejną zmorę każdego marketera i osób korzystających na codzień z Google Analytics. Skąd te rozbieżności w danych w porównaniu do Google Ads? Dlaczego platforma sklepowa przedstawia jeszcze inne wyniki? W które metryki wierzyć? Zapraszam do wpisu w którym przedstawię kilka kluczowych różnic w interpretowaniu danych z omawianych powyżej narzędzi.</p>
<p>Artykuł <a href="https://kingasroka.pl/rozbieznosci-w-danych-google-ads-google-analytics/">Rozbieżności w danych Google Ads i Google Analytics &#8211; przyczyny</a> pochodzi z serwisu <a href="https://kingasroka.pl">kingasroka.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kingasroka.pl/rozbieznosci-w-danych-google-ads-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Segmenty porównania w Google Analytics 4</title>
		<link>https://kingasroka.pl/segmenty-porownania-w-google-analytics-4/</link>
					<comments>https://kingasroka.pl/segmenty-porownania-w-google-analytics-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kinga Sroka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2024 13:12:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Analytics 4]]></category>
		<category><![CDATA[GA4]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kingasroka.pl/?p=1763</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segmenty w GA4 to nowość, na którą cały świat digital marketingu wyczekiwał z zapartym tchem. Serdecznie zapraszam do wpisu na ten temat!</p>
<p>Artykuł <a href="https://kingasroka.pl/segmenty-porownania-w-google-analytics-4/">Segmenty porównania w Google Analytics 4</a> pochodzi z serwisu <a href="https://kingasroka.pl">kingasroka.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kingasroka.pl/segmenty-porownania-w-google-analytics-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consent mode v2 &#8211; personalizacja reklam i remarketing pod lupą</title>
		<link>https://kingasroka.pl/consent-mode-v2/</link>
					<comments>https://kingasroka.pl/consent-mode-v2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kinga Sroka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2024 17:27:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consent mode]]></category>
		<category><![CDATA[consent mode v2]]></category>
		<category><![CDATA[cookies]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kingasroka.pl/?p=1610</guid>

					<description><![CDATA[<p>Consent mode v2 już na horyzoncie a wraz z nim dwa nowe parametry, o których to użytkownik zdecyduje czy chce je akceptować. Brzmi skomplikowanie, ale wcale takim nie jest. Zapraszam do lektury!</p>
<p>Artykuł <a href="https://kingasroka.pl/consent-mode-v2/">Consent mode v2 &#8211; personalizacja reklam i remarketing pod lupą</a> pochodzi z serwisu <a href="https://kingasroka.pl">kingasroka.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kingasroka.pl/consent-mode-v2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Migracja do Google Analytics 4 &#8211; o tym nie zapomnij</title>
		<link>https://kingasroka.pl/migracja-do-google-analytics-4-o-tym-nie-zapomnij/</link>
					<comments>https://kingasroka.pl/migracja-do-google-analytics-4-o-tym-nie-zapomnij/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kinga Sroka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 08:03:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Analytics 4]]></category>
		<category><![CDATA[GA4]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[migracja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kingasroka.pl/?p=1424</guid>

					<description><![CDATA[<p>Migracja do Google Analytics 4 last minute? Zapraszam do ekspresowego wpisu, w którym znajdziesz niezbędnik przejścia na nową wersję analityki. Miłej lektury!</p>
<p>Artykuł <a href="https://kingasroka.pl/migracja-do-google-analytics-4-o-tym-nie-zapomnij/">Migracja do Google Analytics 4 &#8211; o tym nie zapomnij</a> pochodzi z serwisu <a href="https://kingasroka.pl">kingasroka.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kingasroka.pl/migracja-do-google-analytics-4-o-tym-nie-zapomnij/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nie tylko zakup. Na co liczyć w analityce internetowej? Webinar z Damianem Ramsem</title>
		<link>https://kingasroka.pl/nie-tylko-zakup-na-co-liczyc-w-analityce-internetowej-webinar-z-damianem-ramsem/</link>
					<comments>https://kingasroka.pl/nie-tylko-zakup-na-co-liczyc-w-analityce-internetowej-webinar-z-damianem-ramsem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kinga Sroka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2023 11:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital marketing]]></category>
		<category><![CDATA[analityka biznesowa]]></category>
		<category><![CDATA[GA4]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kingasroka.pl/?p=1545</guid>

					<description><![CDATA[<p>Damian Rams to jeden z bardziej znanych ekspertów analityki internetowej w Polsce i miałam niesłychany zaszczyt porozmawiać z nim o tym, na co liczyć w analityce internetowej. Zapraszam do odsłuchania!</p>
<p>Artykuł <a href="https://kingasroka.pl/nie-tylko-zakup-na-co-liczyc-w-analityce-internetowej-webinar-z-damianem-ramsem/">Nie tylko zakup. Na co liczyć w analityce internetowej? Webinar z Damianem Ramsem</a> pochodzi z serwisu <a href="https://kingasroka.pl">kingasroka.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kingasroka.pl/nie-tylko-zakup-na-co-liczyc-w-analityce-internetowej-webinar-z-damianem-ramsem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Niekończące się rozmowy o Google Analytics 4 &#8211; webinar z Martyną Zastrożną</title>
		<link>https://kingasroka.pl/niekonczace-sie-rozmowy-o-google-analytics-4-webinar-z-martyna-zastrozna/</link>
					<comments>https://kingasroka.pl/niekonczace-sie-rozmowy-o-google-analytics-4-webinar-z-martyna-zastrozna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kinga Sroka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 12:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital marketing]]></category>
		<category><![CDATA[GA4]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kingasroka.pl/?p=1536</guid>

					<description><![CDATA[<p>Niekwestionowana królowa polskiego Google Analytics, czyli Martyna Zastrożna była moim pierwszym gościem eksperymentalnego formatu nieformalnej rozmowy. Przeżyjmy to jeszcze raz!</p>
<p>Artykuł <a href="https://kingasroka.pl/niekonczace-sie-rozmowy-o-google-analytics-4-webinar-z-martyna-zastrozna/">Niekończące się rozmowy o Google Analytics 4 &#8211; webinar z Martyną Zastrożną</a> pochodzi z serwisu <a href="https://kingasroka.pl">kingasroka.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kingasroka.pl/niekonczace-sie-rozmowy-o-google-analytics-4-webinar-z-martyna-zastrozna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://kingasroka.pl/wp-content/uploads/2023/10/NiekoAczAce-siA-rozmowy-o-Google-Analytics-4-rozmowa-z-MartynA-ZastroA¼nA.mp3" length="58881605" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Google Analytics 4 &#8211; ecommerce tracking</title>
		<link>https://kingasroka.pl/google-analytics-4/</link>
					<comments>https://kingasroka.pl/google-analytics-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kinga Sroka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 21:38:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Analytics 4]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[GA4]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kingasroka.pl/?p=1301</guid>

					<description><![CDATA[<p>GA4 zapewnia szereg wrażeń i niesamowitych emocji, zwłaszcza podczas konfiguracji. Zapraszam na kompleksowy poradnik z listą wymaganych parametrów w GA4!</p>
<p>Artykuł <a href="https://kingasroka.pl/google-analytics-4/">Google Analytics 4 &#8211; ecommerce tracking</a> pochodzi z serwisu <a href="https://kingasroka.pl">kingasroka.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kingasroka.pl/google-analytics-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
